
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | HK - 964 | 3834 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | HK - 963 | 4580 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | HK - 962 | 0509 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HK - 961 | 7256 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | HK - 960 | 7231 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | HK - 959 | 4830 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | HK - 958 | 7174 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | HK - 957 | 4597 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | HK - 956 | 9532 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | HK - 955 | 5480 |
